Stjørdal
Offentlige penger til mottakere i Stjørdal. Vi bruker stedet som står i kilden, ellers selskapets adresse.
149 mill. krDirekte tilskuddStøtte som går rett til bedriften, blant annet fra Enova, Innovasjon Norge og departementene.
19,4 mill. krForskningsmidlerBevilgninger fra Forskningsrådet og EU. Beløpet gjelder hele prosjektet.
88,8 mill. krSkattefordelerAvgiftsfritak og lavere satser, for eksempel differensiert arbeidsgiveravgift og nettolønn for sjøfolk.
105 mill. krLån og garantierLån og garantier fra Innovasjon Norge og Eksfin. Lån skal betales tilbake.
364 mill. krKontrakterAnslått verdi av offentlige kontrakter over EØS-terskelen. Dette er betaling for varer og tjenester, ikke støtte.
150Navngitte mottakereEnkeltpersonforetak er ikke med her.
De som har fått mest
Tilskudd, forskningsmidler og skattefordeler. Støtte som går videre til andre er ikke med.
| Mottaker | Kommune | Over tid | Beløp | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Børstad ASKontrakt | Stjørdal | 10,8 mill. kr | |
| 2 | Enoco ASTilskudd | Stjørdal | 10,2 mill. kr | |
| 3 | Helse Midt-Norge RHFForskning | Stjørdal | 7,0 mill. kr | |
| 4 | Dedicare ASKontrakt | Stjørdal | 6,9 mill. kr | |
| 5 | Teky ASForskning | Stjørdal | 6,4 mill. kr | |
| 6 | Menarmo ASSkatt | Stjørdal | 6,1 mill. kr | |
| 7 | Greenfox Marine ASTilskudd | Stjørdal | 5,8 mill. kr | |
| 8 | Tta ASTilskudd | Stjørdal | 5,5 mill. kr | |
| 9 | VRCS ASLån | 5,0 mill. kr | ||
| 10 | Green Fox Electro ASTilskudd | 3,9 mill. kr | ||
| 11 | Boxwall ASTilskudd | Stjørdal | 3,6 mill. kr | |
| 12 | Aviator Airport Alliance ASSkatt | Stjørdal | 3,3 mill. kr | |
| 13 | Lauvåsen Pukk ASTilskudd | Stjørdal | 3,0 mill. kr | |
| 14 | Sutterø Eiendom ASTilskudd | Stjørdal | 3,0 mill. kr | |
| 15 | Stjørdal Kommune Sektor Kultur og NæringTilskudd | Stjørdal | 2,8 mill. kr | |
| 16 | Vikaune Fabrikker ASForskning | Stjørdal | 2,5 mill. kr | |
| 17 | Enoco ASForskning | 2,5 mill. kr | ||
| 18 | Hjellnes Transport ASTilskudd | Stjørdal | 2,4 mill. kr | |
| 19 | Dedicare Doctor ASSkatt | Stjørdal | 2,1 mill. kr | |
| 20 | Komprimo ASTilskudd | 2,0 mill. kr | ||
| 21 | Smart Mobility Norway ASTilskudd | Stjørdal | 2,0 mill. kr | |
| 22 | Cavotec Micro-Control ASTilskudd | Stjørdal | 2,0 mill. kr | |
| 23 | Tverås Maskin & Transport ASKontrakt | Stjørdal | 1,6 mill. kr | |
| 24 | Tensio ASTilskudd | Stjørdal | 1,5 mill. kr | |
| 25 | Stjørdalens Blad og Malvik-Bladet ASSkatt | Stjørdal | 1,5 mill. kr | |
| 26 | Sonifish ASTilskudd | Stjørdal | 1,3 mill. kr | |
| 27 | Trygg-Grunn ASTilskudd | Bergen | 1,3 mill. kr | |
| 28 | Okkelberg Sag DATilskudd | Stjørdal | 1,2 mill. kr | |
| 29 | Honest Food ASLån | Oslo | 1,2 mill. kr | |
| 30 | Brødrene Bjerkli ASKontrakt | Stjørdal | 1,1 mill. kr | |
| 31 | Midt-Norsk Gjensidig BrannkasseSkatt | Stjørdal | 1,0 mill. kr | |
| 32 | Carbon Concepts ASTilskudd | Oslo | 1,0 mill. kr | |
| 33 | Hell Kulturutvikling ASTilskudd | Stjørdal | 1,0 mill. kr | |
| 34 | Eidum Gårdsbakeri ASTilskudd | Stjørdal | 1,0 mill. kr | |
| 35 | Safe Solutions ASTilskudd | Stjørdal | 1,0 mill. kr | |
| 36 | Efiks GamingTilskudd | Stjørdal | 1,0 mill. kr | |
| 37 | Smartheater ASTilskudd | Stjørdal | 1,0 mill. kr | |
| 38 | Unik Wall ASTilskudd | Stjørdal | 1,0 mill. kr | |
| 39 | Arctic Wildlife Tours ASLån | Stjørdal | 999 128 kr | |
| 40 | Ersgard ASTilskudd | Stjørdal | 990 000 kr | |
| 41 | Flytanking ASKontrakt | Stjørdal | 904 254 kr | |
| 42 | Braillo Norway ASTilskudd | Stjørdal | 900 000 kr | |
| 43 | Skoinvest Alp ASLån | Stjørdal | 882 240 kr | |
| 44 | Greenfox Solutions ASTilskudd | Stjørdal | 880 000 kr | |
| 45 | Stjørdal KommuneSkatt | Stjørdal | 852 747 kr | |
| 46 | Medbroen Gårdsbarnehage ASTilskudd | Stjørdal | 835 000 kr | |
| 47 | Romy Clima ASLån | Stjørdal | 800 000 kr | |
| 48 | Rent Levert ASTilskudd | Stjørdal | 751 500 kr | |
| 49 | Raaen og Lillelund Kjøttfe DATilskudd | 750 000 kr | ||
| 50 | Taktila ASTilskudd | Stjørdal | 731 500 kr |
136 tildelinger til enkeltpersonforetak og privatpersoner, til sammen 75,5 mill. kr, er med i summene. De vises ikke med navn.