Holmestrand
Offentlige penger til mottakere i Holmestrand. Vi bruker stedet som står i kilden, ellers selskapets adresse.
176 mill. krDirekte tilskuddStøtte som går rett til bedriften, blant annet fra Enova, Innovasjon Norge og departementene.
85,0 mill. krForskningsmidlerBevilgninger fra Forskningsrådet og EU. Beløpet gjelder hele prosjektet.
25,2 mill. krSkattefordelerAvgiftsfritak og lavere satser, for eksempel differensiert arbeidsgiveravgift og nettolønn for sjøfolk.
167 mill. krLån og garantierLån og garantier fra Innovasjon Norge og Eksfin. Lån skal betales tilbake.
469 mill. krKontrakterAnslått verdi av offentlige kontrakter over EØS-terskelen. Dette er betaling for varer og tjenester, ikke støtte.
118Navngitte mottakereEnkeltpersonforetak er ikke med her.
De som har fått mest
Tilskudd, forskningsmidler og skattefordeler. Støtte som går videre til andre er ikke med.
| Mottaker | Kommune | Over tid | Beløp | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Speira ASSkatt | Holmestrand | 41,2 mill. kr | |
| 2 | Asko Oslofjord ASTilskudd | Holmestrand | 35,8 mill. kr | |
| 3 | Noah ASForskning | Holmestrand | 32,2 mill. kr | |
| 4 | Noah Solutions ASKontrakt | Holmestrand | 24,2 mill. kr | |
| 5 | StatpedSkatt | Oslo | 9,8 mill. kr | |
| 6 | Ophiolite ASForskning | Holmestrand | 8,6 mill. kr | |
| 7 | Rockpore ASForskning | Holmestrand | 7,3 mill. kr | |
| 8 | Oslofjorden Frukt og Bær SAForskning | 6,8 mill. kr | ||
| 9 | Bergene Holm ASTilskudd | Larvik | 5,9 mill. kr | |
| 10 | Rygg Gummi ASForskning | Holmestrand | 5,3 mill. kr | |
| 11 | PG Cleanwater Solutions ASTilskudd | Holmestrand | 4,9 mill. kr | |
| 12 | Grytebakke Gård ASTilskudd | Holmestrand | 4,7 mill. kr | |
| 13 | Rosnes Gårdsdrift ASTilskudd | Holmestrand | 4,2 mill. kr | |
| 14 | Bonden Bær ASTilskudd | Holmestrand | 3,8 mill. kr | |
| 15 | Orhusveien 2 ASTilskudd | Holmestrand | 3,0 mill. kr | |
| 16 | Soilmate ASTilskudd | Holmestrand | 1,8 mill. kr | |
| 17 | Tracker ASTilskudd | Holmestrand | 1,7 mill. kr | |
| 18 | PG Flow Solutions ASTilskudd | Holmestrand | 1,7 mill. kr | |
| 19 | Kjeldaas ASKontrakt | Holmestrand | 1,6 mill. kr | |
| 20 | Kolstad Eiendom ASTilskudd | Holmestrand | 1,6 mill. kr | |
| 21 | Seilet Events ASTilskudd | Holmestrand | 1,4 mill. kr | |
| 22 | Godt og Hjemmelaget ASLån | 1,4 mill. kr | ||
| 23 | Somebodymakeit ASLån | Holmestrand | 1,3 mill. kr | |
| 24 | Hibiscusreiser ASTilskudd | Holmestrand | 1,1 mill. kr | |
| 25 | Hillestad Landbruksdrift ASTilskudd | Holmestrand | 1,0 mill. kr | |
| 26 | Real Training Security ASTilskudd | 1,0 mill. kr | ||
| 27 | RTVR Holding ASLån | Holmestrand | 1,0 mill. kr | |
| 28 | Sande Samdrift DALån | Holmestrand | 1,0 mill. kr | |
| 29 | Jarlsberg Avis ASSkatt | Holmestrand | 959 419 kr | |
| 30 | Rosnes Produksjon ASTilskudd | Holmestrand | 950 000 kr | |
| 31 | Potsono ASForskning | 850 000 kr | ||
| 32 | Gårdsoppfinnelser ASTilskudd | Holmestrand | 731 500 kr | |
| 33 | Lagarhus Products ASLån | 700 000 kr | ||
| 34 | Blue Robot ASLån | Tønsberg | 637 000 kr | |
| 35 | Betongsentrum ASTilskudd | Holmestrand | 600 000 kr | |
| 36 | Innoxema ASTilskudd | Holmestrand | 545 000 kr | |
| 37 | Strømsøboat ASTilskudd | Holmestrand | 531 500 kr | |
| 38 | Bonden Felleslager ASTilskudd | Holmestrand | 440 600 kr | |
| 39 | Reggestad Drift DATilskudd | Holmestrand | 350 000 kr | |
| 40 | Nye TalenterTilskudd | Holmestrand | 300 000 kr | |
| 41 | PG Flow Solutions ASTilskudd | 285 000 kr | ||
| 42 | Bonden Grønthandel ASTilskudd | Holmestrand | 250 000 kr | |
| 43 | Olvondo Technology ASLån | Bømlo | 250 000 kr | |
| 44 | Økologisk Drift ASTilskudd | Holmestrand | 250 000 kr | |
| 45 | Bondens Marked Vestfold SATilskudd | Holmestrand | 180 000 kr | |
| 46 | Betong Design ASTilskudd | Holmestrand | 150 000 kr | |
| 47 | Vector Industries ASTilskudd | Holmestrand | 150 000 kr | |
| 48 | Grants4sme ASTilskudd | Holmestrand | 150 000 kr | |
| 49 | Watch Vault ASTilskudd | 150 000 kr | ||
| 50 | Aven Holmestrand ASSkatt | Holmestrand | 143 488 kr |
126 tildelinger til enkeltpersonforetak og privatpersoner, til sammen 91,0 mill. kr, er med i summene. De vises ikke med navn.