Drangedal
Offentlige penger til mottakere i Drangedal. Vi bruker stedet som står i kilden, ellers selskapets adresse.
40,1 mill. krDirekte tilskuddStøtte som går rett til bedriften, blant annet fra Enova, Innovasjon Norge og departementene.
14,5 mill. krSkattefordelerAvgiftsfritak og lavere satser, for eksempel differensiert arbeidsgiveravgift og nettolønn for sjøfolk.
18,5 mill. krLån og garantierLån og garantier fra Innovasjon Norge og Eksfin. Lån skal betales tilbake.
62,6 mill. krKontrakterAnslått verdi av offentlige kontrakter over EØS-terskelen. Dette er betaling for varer og tjenester, ikke støtte.
114Navngitte mottakereEnkeltpersonforetak er ikke med her.
De som har fått mest
Tilskudd, forskningsmidler og skattefordeler. Støtte som går videre til andre er ikke med.
| Mottaker | Kommune | Over tid | Beløp | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drangedal KommuneSkatt | Drangedal | 7,7 mill. kr | |
| 2 | Holte Gård Eiendom ASTilskudd | Drangedal | 3,3 mill. kr | |
| 3 | Hulfjell Gård ASTilskudd | Drangedal | 3,0 mill. kr | |
| 4 | Gautefall Skisenter ASLån | Drangedal | 2,2 mill. kr | |
| 5 | Holte Gård Drangedal ASTilskudd | Drangedal | 2,0 mill. kr | |
| 6 | Tele-Tur ASTilskudd | Drangedal | 1,1 mill. kr | |
| 7 | Norsk Skogrydding ASKontrakt | Drangedal | 800 683 kr | |
| 8 | Drangedal And ASLån | Drangedal | 693 000 kr | |
| 9 | Fjørtoft Kulturproduksjoner ASTilskudd | 681 500 kr | ||
| 10 | Åse-Vøllestad Skogen ASTilskudd | Drangedal | 656 916 kr | |
| 11 | Nordskog & Vågsland ASTilskudd | Drangedal | 620 000 kr | |
| 12 | Holte Grassfed ASTilskudd | Drangedal | 578 437 kr | |
| 13 | Kragerø Tablettproduksjon ASTilskudd | Kragerø | 500 000 kr | |
| 14 | Morgan ASSkatt | Drangedal | 464 927 kr | |
| 15 | Drangedal Bilruter ASKontrakt | Drangedal | 395 253 kr | |
| 16 | Skanits ASSkatt | Drangedal | 377 538 kr | |
| 17 | Drangedal Kommune Kommunedirektørens StabTilskudd | Drangedal | 375 000 kr | |
| 18 | Lia Aktivitet- og Hytteservice ASTilskudd | Drangedal | 360 000 kr | |
| 19 | Vestmar Regnskap ASSkatt | Drangedal | 317 799 kr | |
| 20 | De Nett ASSkatt | Drangedal | 306 301 kr | |
| 21 | Blacksmith3house ASTilskudd | 270 000 kr | ||
| 22 | Bunnpris Drangedal ASSkatt | Drangedal | 261 142 kr | |
| 23 | Yogalåva ASTilskudd | Drangedal | 250 000 kr | |
| 24 | Åse-Vøllestad Skogen ASTilskudd | 220 000 kr | ||
| 25 | Gare Gård ASTilskudd | Drangedal | 212 918 kr | |
| 26 | Flom ASSkatt | Drangedal | 201 239 kr | |
| 27 | Cold Water Hatchery ASTilskudd | 200 000 kr | ||
| 28 | Strand Bygg og Anlegg ASSkatt | Drangedal | 194 258 kr | |
| 29 | Hardhaus - Band ASTilskudd | Drangedal | 192 481 kr | |
| 30 | Drangedal Produkter ASSkatt | Drangedal | 174 628 kr | |
| 31 | JV Entreprenør ASSkatt | Drangedal | 173 135 kr | |
| 32 | Austad Elektro ASSkatt | Drangedal | 158 493 kr | |
| 33 | TelemarkmatTilskudd | Drangedal | 150 000 kr | |
| 34 | Drangedal Kraft ASKontrakt | Drangedal | 143 561 kr | |
| 35 | Voiceit ASTilskudd | 131 500 kr | ||
| 36 | KV Bygg ASSkatt | Drangedal | 122 083 kr | |
| 37 | Feste Landskap Arkitektur Sør ASTilskudd | Porsgrunn | 120 000 kr | |
| 38 | Vestmar Transport ASSkatt | Drangedal | 112 299 kr | |
| 39 | Vrådal Dagligvare ASSkatt | Drangedal | 108 589 kr | |
| 40 | Kroken Maskin ASSkatt | Drangedal | 105 397 kr | |
| 41 | Mellifera ASTilskudd | Drangedal | 100 000 kr | |
| 42 | Norwegian Green Innovation ASTilskudd | Drangedal | 100 000 kr | |
| 43 | Kurdøla ASTilskudd | Oslo | 100 000 kr | |
| 44 | Drangedal Kirkelige FellesrådSkatt | Drangedal | 95 374 kr | |
| 45 | Refsdal Treindustri ASSkatt | Drangedal | 82 305 kr | |
| 46 | Drangedal Kraft Holding ASSkatt | Drangedal | 77 188 kr | |
| 47 | Drangedal Kommune Sektor for Kunnskap Mangfold og KulturTilskudd | Drangedal | 77 128 kr | |
| 48 | Kviteberg Bygg ASSkatt | Drangedal | 75 941 kr | |
| 49 | Drangedal Autosenter ASSkatt | Drangedal | 74 732 kr | |
| 50 | Coop Kroken SASkatt | Drangedal | 69 624 kr |
60 tildelinger til enkeltpersonforetak og privatpersoner, til sammen 24,5 mill. kr, er med i summene. De vises ikke med navn.