Bodø
Offentlige penger til mottakere i Bodø. Vi bruker stedet som står i kilden, ellers selskapets adresse.
674 mill. krDirekte tilskuddStøtte som går rett til bedriften, blant annet fra Enova, Innovasjon Norge og departementene.
1,5 mrd. krForskningsmidlerBevilgninger fra Forskningsrådet og EU. Beløpet gjelder hele prosjektet.
1,9 mrd. krSkattefordelerAvgiftsfritak og lavere satser, for eksempel differensiert arbeidsgiveravgift og nettolønn for sjøfolk.
1,2 mrd. krLån og garantierLån og garantier fra Innovasjon Norge og Eksfin. Lån skal betales tilbake.
4,1 mrd. krKontrakterAnslått verdi av offentlige kontrakter over EØS-terskelen. Dette er betaling for varer og tjenester, ikke støtte.
1 998Navngitte mottakereEnkeltpersonforetak er ikke med her.
De som har fått mest
Tilskudd, forskningsmidler og skattefordeler. Støtte som går videre til andre er ikke med.
| Mottaker | Kommune | Over tid | Beløp | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nord UniversitetForskning | Bodø | 783 mill. kr | |
| 2 | Nordlandsforskning ASForskning | Bodø | 408 mill. kr | |
| 3 | Nordlandssykehuset HFSkatt | Bodø | 255 mill. kr | |
| 4 | Nordland FylkeskommuneSkatt | Bodø | 198 mill. kr | |
| 5 | Bodø KommuneSkatt | Bodø | 170 mill. kr | |
| 6 | Widerøe's Flyveselskap ASLån | Bodø | 150 mill. kr | |
| 7 | Coop Nordland SASkatt | Bodø | 111 mill. kr | |
| 8 | Widerøe Ground Handling ASSkatt | Bodø | 84,3 mill. kr | |
| 9 | Kunnskapsparken Bodø ASTilskudd | Bodø | 72,0 mill. kr | |
| 10 | FK Bodø-GlimtTilskudd | Bodø | 71,7 mill. kr | |
| 11 | Dips ASForskning | Bodø | 70,7 mill. kr | |
| 12 | Frost Kraftentreprenør ASSkatt | Bodø | 37,6 mill. kr | |
| 13 | Arva ASSkatt | Bodø | 33,5 mill. kr | |
| 14 | HovedredningssentralenSkatt | Bodø | 31,3 mill. kr | |
| 15 | Nordvik ASSkatt | Bodø | 29,8 mill. kr | |
| 16 | Be Varme ASTilskudd | Bodø | 26,8 mill. kr | |
| 17 | Widerøe ASKontrakt | Bodø | 26,0 mill. kr | |
| 18 | LuftfartstilsynetSkatt | Bodø | 25,7 mill. kr | |
| 19 | Nordlandsbuss ASSkatt | Bodø | 24,9 mill. kr | |
| 20 | Statsforvalteren i NordlandSkatt | Bodø | 24,1 mill. kr | |
| 21 | Nordasfalt ASKontrakt | Bodø | 23,6 mill. kr | |
| 22 | Elektro Bodø ASSkatt | Bodø | 23,2 mill. kr | |
| 23 | Fjuel Bodø ASTilskudd | Bodø | 21,1 mill. kr | |
| 24 | Østbø ASKontrakt | Bodø | 20,2 mill. kr | |
| 25 | Airside Innovation ASForskning | Bodø | 19,8 mill. kr | |
| 26 | Bodø Havn KFTilskudd | Bodø | 18,5 mill. kr | |
| 27 | Signal Bredbånd ASTilskudd | Bodø | 18,3 mill. kr | |
| 28 | Arktisk Film Norge Invest ASTilskudd | Bodø | 18,2 mill. kr | |
| 29 | Rapp Bomek ASKontrakt | Bodø | 18,0 mill. kr | |
| 30 | Sulland Bodø ASSkatt | Bodø | 17,8 mill. kr | |
| 31 | Salten Salmon ASSkatt | Bodø | 17,4 mill. kr | |
| 32 | Nordkontakt ASKontrakt | Bodø | 16,9 mill. kr | |
| 33 | Nce Aquaculture ASTilskudd | Bodø | 15,3 mill. kr | |
| 34 | Maskinering ASTilskudd | Bodø | 13,2 mill. kr | |
| 35 | Haneseth Bodø ASSkatt | Bodø | 13,1 mill. kr | |
| 36 | Arktisk Filharmoni ASSkatt | Bodø | 12,6 mill. kr | |
| 37 | Consto Anlegg Nord ASKontrakt | Bodø | 11,5 mill. kr | |
| 38 | Gunvald Johansen Bygg ASKontrakt | Bodø | 11,4 mill. kr | |
| 39 | Widerøe Zero ASForskning | Bodø | 11,4 mill. kr | |
| 40 | PBL Regnskap ASSkatt | Bodø | 11,4 mill. kr | |
| 41 | Boligbyggelaget NoblSkatt | Bodø | 11,0 mill. kr | |
| 42 | Haneseth Facility ASSkatt | Bodø | 10,8 mill. kr | |
| 43 | PBL (private Barnehagers Landsforbund)Skatt | Bodø | 10,4 mill. kr | |
| 44 | Magic North ASLån | Bodø | 10,2 mill. kr | |
| 45 | Salten Smolt ASSkatt | Bodø | 10,0 mill. kr | |
| 46 | Nordland Fylkeskommune Næring og Regional UtviklingForskning | 9,7 mill. kr | ||
| 47 | Parken StiTilskudd | Bodø | 9,4 mill. kr | |
| 48 | Biovivotech ASForskning | Bodø | 8,5 mill. kr | |
| 49 | Nord Innovasjon ASForskning | Bodø | 8,2 mill. kr | |
| 50 | Nilsson ASSkatt | Bodø | 8,2 mill. kr |
297 tildelinger til enkeltpersonforetak og privatpersoner, til sammen 249 mill. kr, er med i summene. De vises ikke med navn.
De som har gitt mest
- Skatteetaten1,9 mrd. kr
- SkatteFUNN1,3 mrd. kr
- Innovasjon Norge418 mill. kr
- EU, Horisont Europa117 mill. kr
- Enova104 mill. kr
- EU, Horisont 2020101 mill. kr
- Nordland fylkeskommune47,5 mill. kr
- Kulturdirektoratet43,1 mill. kr
- Siva24,2 mill. kr
- Norsk filminstitutt18,1 mill. kr
- Troms Og Finnmark Fylkeskommune9,3 mill. kr
- Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)9,0 mill. kr
- Sjøfartsdirektoratet3,9 mill. kr
- Eu, Fp72,7 mill. kr
- Kompetansesenter For Distriktsutvikling1,3 mill. kr