Ås
Offentlige penger til mottakere i Ås. Vi bruker stedet som står i kilden, ellers selskapets adresse.
153 mill. krDirekte tilskuddStøtte som går rett til bedriften, blant annet fra Enova, Innovasjon Norge og departementene.
11,7 mrd. krForskningsmidlerBevilgninger fra Forskningsrådet og EU. Beløpet gjelder hele prosjektet.
22,6 mill. krSkattefordelerAvgiftsfritak og lavere satser, for eksempel differensiert arbeidsgiveravgift og nettolønn for sjøfolk.
146 mill. krLån og garantierLån og garantier fra Innovasjon Norge og Eksfin. Lån skal betales tilbake.
809 mill. krKontrakterAnslått verdi av offentlige kontrakter over EØS-terskelen. Dette er betaling for varer og tjenester, ikke støtte.
166Navngitte mottakereEnkeltpersonforetak er ikke med her.
De som har fått mest
Tilskudd, forskningsmidler og skattefordeler. Støtte som går videre til andre er ikke med.
| Mottaker | Kommune | Over tid | Beløp | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (nmbu)Forskning | Ås | 5,3 mrd. kr | |
| 2 | NIBIO - Norsk Institutt for BioøkonomiForskning | Ås | 4,5 mrd. kr | |
| 3 | VeterinærinstituttetForskning | Ås | 1,1 mrd. kr | |
| 4 | Norsk Institutt for Skog og LandskapForskning | 106 mill. kr | ||
| 5 | Nofima ASForskning | Tromsø | 103 mill. kr | |
| 6 | Ard Innovation ASForskning | Ås | 84,0 mill. kr | |
| 7 | Vitenparken Campus Ås StiForskning | Ås | 63,5 mill. kr | |
| 8 | Norsk Landbruksrådgiving SAForskning | Ås | 32,6 mill. kr | |
| 9 | Nabas ASForskning | Ås | 28,1 mill. kr | |
| 10 | Adigo Mekatronikk ASForskning | Ås | 20,9 mill. kr | |
| 11 | Norsk Sau og GeitForskning | Ås | 14,1 mill. kr | |
| 12 | Agribiotix ASForskning | Ås | 11,2 mill. kr | |
| 13 | Ciol ASForskning | Ås | 8,6 mill. kr | |
| 14 | Nofima Mat ASForskning | 8,1 mill. kr | ||
| 15 | N2 Applied ASForskning | Oslo | 8,0 mill. kr | |
| 16 | N2 Agri ASTilskudd | Ås | 8,0 mill. kr | |
| 17 | Mimiro ASSkatt | Ås | 7,9 mill. kr | |
| 18 | Servi ASTilskudd | Ås | 7,1 mill. kr | |
| 19 | Ås KommuneTilskudd | Ås | 6,5 mill. kr | |
| 20 | Tine SAKontrakt | Oslo | 5,7 mill. kr | |
| 21 | Railway Robotics ASForskning | Ås | 4,9 mill. kr | |
| 22 | Noronn ASForskning | 4,5 mill. kr | ||
| 23 | Servi Group ASForskning | 4,0 mill. kr | ||
| 24 | Tusenfryd ASLån | Ås | 4,0 mill. kr | |
| 25 | Tornerose Bio ASTilskudd | Nordre Follo | 3,8 mill. kr | |
| 26 | Dimensions Agri Technologies ASForskning | Ås | 3,8 mill. kr | |
| 27 | Rema Distribusjon Norge ASSkatt | Ås | 3,3 mill. kr | |
| 28 | Fossum Eiendomsselskap ASTilskudd | Ås | 3,2 mill. kr | |
| 29 | Veira ASLån | Oslo | 3,0 mill. kr | |
| 30 | Akershus ReiselivsrådTilskudd | Ås | 2,9 mill. kr | |
| 31 | Nordiskt GenresurscenterForskning | Ås | 2,2 mill. kr | |
| 32 | Oslo Monument ASTilskudd | Ås | 2,1 mill. kr | |
| 33 | Fras Technology ASForskning | 2,1 mill. kr | ||
| 34 | Ås Fysioterapi og Treningssenter ASTilskudd | Ås | 2,0 mill. kr | |
| 35 | Aggrator Inkubator Ås ASTilskudd | Ås | 2,0 mill. kr | |
| 36 | Dyster Slakteri ASTilskudd | Ås | 1,9 mill. kr | |
| 37 | Lucky7 ASTilskudd | Ås | 1,7 mill. kr | |
| 38 | Cambi Technology ASLån | Asker | 1,6 mill. kr | |
| 39 | Visitosloregion SATilskudd | Ås | 1,5 mill. kr | |
| 40 | Viken Skog SAForskning | Ringerike | 1,5 mill. kr | |
| 41 | Deep River ASTilskudd | Ås | 1,5 mill. kr | |
| 42 | Kveldroveien Eiendom ASTilskudd | Ås | 1,5 mill. kr | |
| 43 | Photo Holding ASLån | Oslo | 1,2 mill. kr | |
| 44 | Servanda ASTilskudd | Ås | 1,2 mill. kr | |
| 45 | Cadran ASTilskudd | Oslo | 1,2 mill. kr | |
| 46 | Current Eco ASForskning | Oslo | 1,2 mill. kr | |
| 47 | Glasir Solutions ASTilskudd | Ås | 1,1 mill. kr | |
| 48 | Svvy ASTilskudd | Oslo | 1,0 mill. kr | |
| 49 | Studentsamskipnaden i ÅsTilskudd | Ås | 1,0 mill. kr | |
| 50 | Cadea ASTilskudd | Ås | 1,0 mill. kr |
129 tildelinger til enkeltpersonforetak og privatpersoner, til sammen 369 mill. kr, er med i summene. De vises ikke med navn.