Arendal
Offentlige penger til mottakere i Arendal. Vi bruker stedet som står i kilden, ellers selskapets adresse.
735 mill. krDirekte tilskuddStøtte som går rett til bedriften, blant annet fra Enova, Innovasjon Norge og departementene.
330 mill. krForskningsmidlerBevilgninger fra Forskningsrådet og EU. Beløpet gjelder hele prosjektet.
48,8 mill. krSkattefordelerAvgiftsfritak og lavere satser, for eksempel differensiert arbeidsgiveravgift og nettolønn for sjøfolk.
2,1 mrd. krLån og garantierLån og garantier fra Innovasjon Norge og Eksfin. Lån skal betales tilbake.
2,6 mrd. krKontrakterAnslått verdi av offentlige kontrakter over EØS-terskelen. Dette er betaling for varer og tjenester, ikke støtte.
306Navngitte mottakereEnkeltpersonforetak er ikke med her.
De som har fått mest
Tilskudd, forskningsmidler og skattefordeler. Støtte som går videre til andre er ikke med.
| Mottaker | Kommune | Over tid | Beløp | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morrow Batteries ASALån | Arendal | 405 mill. kr | |
| 2 | Eyde-KlyngenTilskudd | Arendal | 70,8 mill. kr | |
| 3 | Morrow Industrialization Center ASLån | Arendal | 50,0 mill. kr | |
| 4 | Stiftelsen Grid-ArendalForskning | Arendal | 46,5 mill. kr | |
| 5 | Morrow Technologies ASForskning | Arendal | 34,2 mill. kr | |
| 6 | Statsforvalterens FellestjenesterSkatt | Arendal | 26,3 mill. kr | |
| 7 | Agder FylkeskommuneForskning | Kristiansand | 23,6 mill. kr | |
| 8 | Aust-Agder Fylkeskommune Under Sletting fra 01.01.2020Forskning | 22,3 mill. kr | ||
| 9 | HavforskningsinstituttetForskning | Bergen | 21,4 mill. kr | |
| 10 | Statsforvalteren i AgderSkatt | Arendal | 18,9 mill. kr | |
| 11 | Stable ASForskning | Arendal | 13,2 mill. kr | |
| 12 | Agdir Drift ASLån | Arendal | 12,8 mill. kr | |
| 13 | Can Systems ASForskning | Arendal | 11,5 mill. kr | |
| 14 | Osm Marine Crew 2 ASSkatt | Arendal | 10,2 mill. kr | |
| 15 | Foamrox ASTilskudd | Froland | 8,4 mill. kr | |
| 16 | Panterra ASLån | Arendal | 8,2 mill. kr | |
| 17 | Mountains ASTilskudd | 7,8 mill. kr | ||
| 18 | Rygene-Smith & Thommesen ASForskning | Arendal | 7,3 mill. kr | |
| 19 | Flumill ASLån | Lillesand | 7,3 mill. kr | |
| 20 | Csub ASLån | Arendal | 7,0 mill. kr | |
| 21 | Windy Boats ASForskning | 6,6 mill. kr | ||
| 22 | Agder TresenterTilskudd | Tvedestrand | 6,3 mill. kr | |
| 23 | Patentec ASTilskudd | 6,0 mill. kr | ||
| 24 | Stablecare ASTilskudd | Arendal | 5,8 mill. kr | |
| 25 | Otrum ASTilskudd | Oslo | 5,4 mill. kr | |
| 26 | Scanmatic ASKontrakt | Arendal | 5,3 mill. kr | |
| 27 | Sharebox ASLån | Arendal | 5,1 mill. kr | |
| 28 | Q3 Partners ASForskning | Arendal | 4,5 mill. kr | |
| 29 | Østereng Eiendom ASTilskudd | Arendal | 4,2 mill. kr | |
| 30 | Ferdigmat ASTilskudd | Arendal | 4,0 mill. kr | |
| 31 | The Payment House ASLån | 4,0 mill. kr | ||
| 32 | Enitech ASTilskudd | 3,8 mill. kr | ||
| 33 | North Ammonia ASTilskudd | Oslo | 3,6 mill. kr | |
| 34 | Nordic Wireless Solutions ASTilskudd | Arendal | 3,5 mill. kr | |
| 35 | Energos Technology ASTilskudd | Arendal | 3,5 mill. kr | |
| 36 | Storbilvasken ASTilskudd | Arendal | 3,0 mill. kr | |
| 37 | Apl Norway ASTilskudd | Arendal | 2,8 mill. kr | |
| 38 | Arendal Kulturhus ASTilskudd | Arendal | 2,7 mill. kr | |
| 39 | Meshtech ASTilskudd | Arendal | 2,6 mill. kr | |
| 40 | Front Energy ASTilskudd | Arendal | 2,6 mill. kr | |
| 41 | Battery NorwayTilskudd | Arendal | 2,5 mill. kr | |
| 42 | Bedriftsveien 22 Arendal ASTilskudd | Arendal | 2,5 mill. kr | |
| 43 | Medicvision ASTilskudd | 2,5 mill. kr | ||
| 44 | Lawo Lab ASLån | Arendal | 2,3 mill. kr | |
| 45 | Aust-Agder Museum og Arkiv IKSForskning | Arendal | 2,3 mill. kr | |
| 46 | Havnegården Eiendom ASTilskudd | Arendal | 2,2 mill. kr | |
| 47 | Polaris Trykk Arendal ASTilskudd | Arendal | 2,1 mill. kr | |
| 48 | Trevaren Eydehavn ASLån | Arendal | 2,0 mill. kr | |
| 49 | Macgregor Norway ASForskning | Kristiansand | 2,0 mill. kr | |
| 50 | Windeed ASTilskudd | Arendal | 2,0 mill. kr |
95 tildelinger til enkeltpersonforetak og privatpersoner, til sammen 140 mill. kr, er med i summene. De vises ikke med navn.