Aktiviteter i medlemsorganisasjoner
Offentlige penger til bedrifter i bransjen aktiviteter i medlemsorganisasjoner.
1,5 mrd. krDirekte tilskuddStøtte som går rett til bedriften, blant annet fra Enova, Innovasjon Norge og departementene.
1,2 mrd. krForskningsmidlerBevilgninger fra Forskningsrådet og EU. Beløpet gjelder hele prosjektet.
167 mill. krSkattefordelerAvgiftsfritak og lavere satser, for eksempel differensiert arbeidsgiveravgift og nettolønn for sjøfolk.
21,4 mill. krLån og garantierLån og garantier fra Innovasjon Norge og Eksfin. Lån skal betales tilbake.
5,2 mrd. krKontrakterAnslått verdi av offentlige kontrakter over EØS-terskelen. Dette er betaling for varer og tjenester, ikke støtte.
1 645Navngitte mottakereEnkeltpersonforetak er ikke med her.
De som har fått mest
Tilskudd, forskningsmidler og skattefordeler. Støtte som går videre til andre er ikke med.
| Mottaker | Kommune | Over tid | Beløp | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Norway Health TechForskning | Oslo | 136 mill. kr | |
| 2 | Stiftelsen Nordnorsk VitensenterForskning | Tromsø | 128 mill. kr | |
| 3 | Maritime CleantechForskning | Stord | 125 mill. kr | |
| 4 | Gce Ocean Technology SATilskudd | Bergen | 121 mill. kr | |
| 5 | Fornybarakademiet ASForskning | Oslo | 95,5 mill. kr | |
| 6 | International Organization for MigrationKontrakt | Oslo | 74,0 mill. kr | |
| 7 | Teknologi AkvarenaTilskudd | Trondheim | 73,7 mill. kr | |
| 8 | Eyde-KlyngenTilskudd | Arendal | 73,0 mill. kr | |
| 9 | Its NorwayForskning | Oslo | 68,3 mill. kr | |
| 10 | The Seafood Innovation Cluster ASTilskudd | Bergen | 65,0 mill. kr | |
| 11 | Energy ValleyTilskudd | Bærum | 56,3 mill. kr | |
| 12 | Det Norske VidenskapsakademiForskning | Oslo | 56,0 mill. kr | |
| 13 | Tek NorgeForskning | Oslo | 55,8 mill. kr | |
| 14 | Gce NodeTilskudd | Kristiansand | 54,1 mill. kr | |
| 15 | Foreningen Cod ClusterTilskudd | Øksnes | 51,3 mill. kr | |
| 16 | Stiftelsen Grid-ArendalForskning | Arendal | 46,5 mill. kr | |
| 17 | The Norwegian Smartgrid CentreTilskudd | Trondheim | 40,7 mill. kr | |
| 18 | Kunnskapsbyen LillestrømTilskudd | Lillestrøm | 40,0 mill. kr | |
| 19 | Finance InnovationTilskudd | Bergen | 39,3 mill. kr | |
| 20 | Hub for OceanTilskudd | Kinn | 38,6 mill. kr | |
| 21 | Ingeniører Uten Grenser NorgeTilskudd | Oslo | 37,1 mill. kr | |
| 22 | Norsvin SAForskning | Hamar | 35,3 mill. kr | |
| 23 | Næringsorganisasjonen Hanen - for Gardsmat og BygdeturismeTilskudd | Oslo | 33,1 mill. kr | |
| 24 | Unicef-Komiteen i Norge StiTilskudd | Oslo | 31,3 mill. kr | |
| 25 | Norges BirøkterlagForskning | Lillestrøm | 29,9 mill. kr | |
| 26 | Norges Tekniske Vitenskapsakademi NtvaForskning | Trondheim | 29,9 mill. kr | |
| 27 | Norges SkogeierforbundForskning | Oslo | 28,9 mill. kr | |
| 28 | Skognæringa Kyst SATilskudd | Trondheim | 28,7 mill. kr | |
| 29 | Næringslivets HovedorganisasjonTilskudd | Oslo | 25,9 mill. kr | |
| 30 | Woodworks! ClusterTilskudd | Steinkjer | 25,8 mill. kr | |
| 31 | Ferrolegeringsindustriens ForskningsforeningForskning | Trondheim | 25,2 mill. kr | |
| 32 | Den Norske KirkeSkatt | Oslo | 19,9 mill. kr | |
| 33 | The Life Science ClusterTilskudd | Oslo | 19,2 mill. kr | |
| 34 | Norsk Senter for Sirkulær ØkonomiTilskudd | Fredrikstad | 19,0 mill. kr | |
| 35 | Norwegian Seaweed Association ASTilskudd | Bodø | 18,3 mill. kr | |
| 36 | Fornybar NorgeForskning | Oslo | 17,7 mill. kr | |
| 37 | Agder TresenterTilskudd | Tvedestrand | 16,2 mill. kr | |
| 38 | Stiftelsen Magic Evidence EcosystemForskning | Oslo | 15,4 mill. kr | |
| 39 | Sustainable Autonomous Mobility Systems NorwayTilskudd | Oslo | 15,2 mill. kr | |
| 40 | Norges Arktiske StudentsamskipnadSkatt | Tromsø | 15,0 mill. kr | |
| 41 | Building InnovationTilskudd | Bergen | 15,0 mill. kr | |
| 42 | Stiftelsen Basic Internet FoundationForskning | Lillestrøm | 15,0 mill. kr | |
| 43 | Universitetssenteret på Kjeller (unik) StiForskning | Lillestrøm | 14,7 mill. kr | |
| 44 | Norsk Sau og GeitForskning | Ås | 14,1 mill. kr | |
| 45 | Miljøstiftelsen BellonaForskning | Oslo | 14,0 mill. kr | |
| 46 | Maritimt Forum Nord SATilskudd | Narvik | 13,6 mill. kr | |
| 47 | Saami Council HeadquartersForskning | Karasjok | 13,5 mill. kr | |
| 48 | Nordnorske Entreprenørers Serviceorganisasjon SASkatt | Vågan | 12,1 mill. kr | |
| 49 | Powered By TelemarkTilskudd | Porsgrunn | 11,8 mill. kr | |
| 50 | Norsk BioenergiforeningForskning | Oslo | 11,0 mill. kr |
De som har gitt mest
- Innovasjon Norge1,3 mrd. kr
- SkatteFUNN801 mill. kr
- EU, Horisont Europa211 mill. kr
- Skatteetaten167 mill. kr
- EU, Horisont 2020159 mill. kr
- Enova64,2 mill. kr
- Kulturdirektoratet51,4 mill. kr
- Eu, Fp750,0 mill. kr
- Norsk filminstitutt15,8 mill. kr
- Siva13,1 mill. kr
- Arbeids- Og Velferdsetaten5,2 mill. kr
- Vestland fylkeskommune4,5 mill. kr
- Trøndelag fylkeskommune2,0 mill. kr
- Skien kommune1,6 mill. kr
- Kommunal- og distriktsdepartementet1,2 mill. kr