Omsorgs- og sosialtjenester uten botilbud
Offentlige penger til bedrifter i bransjen omsorgs- og sosialtjenester uten botilbud.
280 mill. krDirekte tilskuddStøtte som går rett til bedriften, blant annet fra Enova, Innovasjon Norge og departementene.
3,0 mrd. krForskningsmidlerBevilgninger fra Forskningsrådet og EU. Beløpet gjelder hele prosjektet.
199 mill. krSkattefordelerAvgiftsfritak og lavere satser, for eksempel differensiert arbeidsgiveravgift og nettolønn for sjøfolk.
6,7 mill. krLån og garantierLån og garantier fra Innovasjon Norge og Eksfin. Lån skal betales tilbake.
6,6 mrd. krKontrakterAnslått verdi av offentlige kontrakter over EØS-terskelen. Dette er betaling for varer og tjenester, ikke støtte.
501Navngitte mottakereEnkeltpersonforetak er ikke med her.
De som har fått mest
Tilskudd, forskningsmidler og skattefordeler. Støtte som går videre til andre er ikke med.
| Mottaker | Kommune | Over tid | Beløp | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coalition for Epidemic Preparedness InnovationsForskning | Oslo | 3,0 mrd. kr | |
| 2 | Norges Røde KorsTilskudd | Oslo | 67,6 mill. kr | |
| 3 | Norwegian Refugee Council (nrc) - Stiftelsen FlyktninghjelpenTilskudd | Oslo | 62,8 mill. kr | |
| 4 | Norsk FolkehjelpTilskudd | Oslo | 31,5 mill. kr | |
| 5 | Redd BarnaTilskudd | Oslo | 23,9 mill. kr | |
| 6 | Medvind Assistanse ASSkatt | Trondheim | 21,7 mill. kr | |
| 7 | Kirkens Nødhjelp/ Norwegian Church AidTilskudd | Oslo | 19,4 mill. kr | |
| 8 | Bpa Nord ASSkatt | Tromsø | 19,4 mill. kr | |
| 9 | StrømmestiftelsenForskning | Kristiansand | 17,4 mill. kr | |
| 10 | Adra Norge - Adventist Development And Relief Agency Norway StiTilskudd | Hole | 16,3 mill. kr | |
| 11 | Care Norge StiftelseTilskudd | Oslo | 15,3 mill. kr | |
| 12 | Mitra ASKontrakt | Senja | 12,2 mill. kr | |
| 13 | Lias ASSkatt | Vågan | 8,0 mill. kr | |
| 14 | Ytre Namdal Vekst ASKontrakt | Nærøysund | 7,7 mill. kr | |
| 15 | KreftforeningenForskning | Oslo | 7,2 mill. kr | |
| 16 | Aksis Arbeidsinkludering ASSkatt | Alta | 6,5 mill. kr | |
| 17 | DalPro ASSkatt | Hitra | 6,1 mill. kr | |
| 18 | Eskoleia Holding ASTilskudd | Kongsvinger | 5,6 mill. kr | |
| 19 | Driv Karriere ASSkatt | Rana | 5,5 mill. kr | |
| 20 | Ressurs Kompetanse ASSkatt | Tromsø | 4,9 mill. kr | |
| 21 | Prima Assistanse ASSkatt | Oslo | 4,9 mill. kr | |
| 22 | Spira Utvikling ASTilskudd | Etne | 4,6 mill. kr | |
| 23 | Trondheim Røde KorsForskning | Trondheim | 4,5 mill. kr | |
| 24 | Bodø Produksjonssenter ASSkatt | Bodø | 4,5 mill. kr | |
| 25 | Ressurs Tromsø ASKontrakt | Tromsø | 4,0 mill. kr | |
| 26 | Aksis ASKontrakt | Alta | 3,8 mill. kr | |
| 27 | Lyngsalpan Vekst ASKontrakt | Lyngen | 3,5 mill. kr | |
| 28 | Hyre Tromsø ASSkatt | Tromsø | 3,2 mill. kr | |
| 29 | Inn på Tunet Norge SATilskudd | Steinkjer | 3,1 mill. kr | |
| 30 | Hulfjell Gård ASTilskudd | Drangedal | 3,0 mill. kr | |
| 31 | Velle Utvikling ASTilskudd | Tønsberg | 2,9 mill. kr | |
| 32 | Gudbrandsdal Industrier ASTilskudd | Ringebu | 2,6 mill. kr | |
| 33 | Helgeland Industrier ASSkatt | Vefsn | 2,6 mill. kr | |
| 34 | Blå Kors NorgeForskning | Oslo | 2,4 mill. kr | |
| 35 | Oslo Røde KorsForskning | Oslo | 2,2 mill. kr | |
| 36 | Amestro ASKontrakt | Lavangen | 2,2 mill. kr | |
| 37 | Axello Arbeid ASSkatt | Sortland | 2,2 mill. kr | |
| 38 | Helgeland Asv ASSkatt | Vefsn | 2,1 mill. kr | |
| 39 | Astero ASTilskudd | Molde | 2,0 mill. kr | |
| 40 | Aksis Kompetanse ASSkatt | Alta | 1,9 mill. kr | |
| 41 | Sogneprodukt ASTilskudd | Vik | 1,9 mill. kr | |
| 42 | Axello ASSkatt | Sortland | 1,8 mill. kr | |
| 43 | Marinor ASSkatt | Hammerfest | 1,8 mill. kr | |
| 44 | Gårdsopplevelser Ipt SATilskudd | Ålesund | 1,7 mill. kr | |
| 45 | Eskoleia ASSkatt | Kongsvinger | 1,7 mill. kr | |
| 46 | Mio Bpa ASSkatt | Oslo | 1,7 mill. kr | |
| 47 | Eiker Vekst ASKontrakt | Drammen | 1,7 mill. kr | |
| 48 | Familievernkontoret i Arendal StiForskning | Arendal | 1,7 mill. kr | |
| 49 | Norges BlindeforbundSkatt | Oslo | 1,5 mill. kr | |
| 50 | Inko ASSkatt | Harstad | 1,4 mill. kr |
58 tildelinger til enkeltpersonforetak og privatpersoner, til sammen 9,8 mill. kr, er med i summene. De vises ikke med navn.